GreenArrow
バスロッド
手にしてわかる、基本性能。
軽量化は勿論、誰もが手にして分かる基本性能に開発の視点を置き、現代のバスフィッシングシーンに放たれたグリーアロー(緑の矢)。
クリアーグリーンのブランクスは、ハイカーボンによる高感度・高弾性を実現。ガイドには、FujiオールチタンフレームSiCリングガイドを採用し、細身にシェイプされたEVAストレートグリップ、ブランクタッチ方式のリールシート、エンドキャップ等、その全てがアイテム毎のコンセプトに合わせてベストセッティング。多様化しているバスアングラーのニーズに応えるべく、バーサタイルなモデルから、ビックベイト用、さらに携帯に便利な2ピースモデルまで全17アイテムをラインナップ。2ピースとは思えないキャストフィール&ベンディングカーブを実現。時代が求めたハイクオリティーコストパフォーマンスロッド。
ゴールデンミーン・グリーンアロー。
1PC MODEL
●BAIT CASTING SERIES(1PC)LINE-UP
●SPINNING SERIES(1PC)LINE-UP
| Model | Length(ft.) | Power | Lure Weight(oz.) | Line(lb.) | Rod Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| GAC-63ML | 6’3” | M-Light | 3/16~1/2 | 8~16 | 109 |
| GAC-66M | 6’6” | Medium | 1/4~3/4 | 10~20 | 116 |
| GAC-66MH | 6’6” | M-Heavy | 1/4~1 | 10~20 | 127 |
| GAC-68H | 6’8” | Heavy | 3/8~1・1/2 | 10~25 | 136 |
| GAC-72XX | 7’2” | XX-Heavy | 1~4 | 20~30 | 179 |
| Model | Length(ft.) | Power | Lure Weight(oz.) | Line(lb.) | Rod Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS-60L | 6’0” | Light | 1/16~1/4 | 4~8 | 91 |
| GAS-63ML | 6’3” | M-Light | 1/8~3/8 | 4~10 | 113 |
| GAS-64L | 6’4” | Light | 1/16~3/16 | 3~6 | 94 |
| GAS-68M | 6’8” | Medium | 1/8~1/2 | 6~16 | 119 |
2PCS MODEL
●BAIT CASTING SERIES(2PC)LINE-UP
●SPINNING SERIES(2PC)LINE-UP
| Model | Length(ft.) | Power | Lure Weight(oz.) | Line(lb.) | Rod Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| GAC-602ML | 6’0” | Medium | 1/4~1/2 | 10~16 | 121 |
| GAC-632MH | 6’3” | M-Heavy | 1/4~3/4 | 12~20 | 124 |
| GAC-662MH | 6’6” | M-Heavy | 1/4~1 | 12~20 | 138 |
| GAC-702H | 7’0” | Heavy | 3/8~2 | 12~30 | 154 |
| Model | Length(ft.) | Power | Lure Weight(oz.) | Line(lb.) | Rod Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS-602UL | 6’0” | U-Light | 1/32~3/16 | 3~6 | 84 |
| GAS-602L | 6’0” | Light | 1/16~1/4 | 4~8 | 90 |
| GAS-632ML | 6’3” | M-Light | 1/8~3/8 | 4~10 | 99 |
| GAS-642L | 6’4” | Light | 1/16~1/4 | 4~8 | 99 |
- Categoryカテゴリ
- FRESH WATER
- SALT WATER
- 船
- 磯・波止
- 投げ
- 用品
- LURE
- LANDING NET







